• -15%

Kit de revisión piñón de salida All Balls 25-4001

27,09 €
23,03 € IVA incl.

Kit de revisión de piñón de salida para modelos moto Husaberg,KTM de la marca All Balls con referencia fabricante 25-4001

L4254001
Cantidad
Bajo pedido - En stock a partir de 1-2 dias

>Gana 2 puntos/0,20 € Gana 2 puntos/0,20 € (Cada 10,00 € gastado = 1 punto, 1 punto = 0,10 € de descuento)
Tu carrito tendrá 2 puntos que podrán ser convertidos en un cupón de 0,20 €.

thumb_up_alt  Asesoramiento, garantía y devolución

verified_user  Compra online totalmente segura

Ficha técnica

Tipo de productoKit revisión piñón salida

Referencias específicas

Mpn
25-4001

No hay preguntas de clientes por ahora.

  • Husaberg FE 4T 250 13/13
  • Husaberg FE 4T 350 13/14
  • Husaberg FE 501 13/14
  • Husaberg FE 70° Engine 390 09/12
  • Husaberg FE 70° Engine 390 10/11
  • Husaberg FE 70° Engine 450 09/11
  • Husaberg FE 70º 570 09/12
  • Husaberg FS 70º 570 09/12
  • Husaberg FX 70° Engine 450 10/11
  • Husqvarna FC 4T 250 14/19
  • Husqvarna FC 4T 350 14/19
  • Husqvarna FC 4T 450 14/20
  • Husqvarna FE 4T 250 14/20
  • Husqvarna FE 4T 350 14/22
  • Husqvarna FE 4T 450 14/14
  • Husqvarna FE 4T 501 14/15
  • Husqvarna FS 4T 450 18/18
  • Husqvarna TE 2T 250 17/20
  • KTM EXC 2T 200 98/05
  • KTM EXC 2T 200 03/16
  • KTM EXC 2T TPI 300 18/22
  • KTM EXC 4T 450 03/07
  • KTM EXC 4T 500 12/19
  • KTM EXC 4T 520 00/02
  • KTM EXC 4T 525 03/07
  • KTM EXC F 4T (2008-2015) 450 08/11
  • KTM EXC F 4T (2011-2020) 350 13/17
  • KTM EXC R 4T (2008-2015) 450 08/11
  • KTM EXC R 4T 530 08/11
  • KTM EXC Racing 4T 250 02/05
  • KTM LC4 EXC Racing 4T 400 00/02
  • KTM MXC 2T 200 98/03
  • KTM MXC 4T 520 01/02
  • KTM MXC 4T 525 03/05
  • KTM MXC-G 450 03/05
  • KTM SMR 4T 525 05/05
  • KTM SMS 450 04/04
  • KTM SX 2T (2009-2019) 150 09/16
  • KTM SX 2T 125 98/16
  • KTM SX 4T 520 00/02
  • KTM SX 4T 525 03/06
  • KTM SX Racing 4T 400 00/02
  • KTM SXF 4T (2003-2015) 450 03/06
  • KTM SXF 4T (2003-2015) 450 13/15
  • KTM SXF 4T (2010-2015) 350 11/15
  • KTM SXF 4T (2016-2020) 250 16/16
  • KTM SXF 4T (2016-2020) 350 16/20
  • KTM SXF 4T 250 05/15
  • KTM SXS 4T 450 03/04
  • KTM XC 2T (USA) 150 10/14
  • KTM XC 2T (USA) 200 06/09
  • KTM XC 4T (USA) 525 06/07
  • KTM XC Sport ATV 450 08/09
  • KTM XCF 4T (USA) 250 07/16
  • KTM XCF 4T (USA) 350 11/16
  • KTM XCF 4T (USA) 450 04/07
  • KTM XCF 4T (USA) 450 13/16
  • KTM XCF-W 4T (USA) 250 07/15
  • KTM XCF-W 4T (USA) 350 12/15
  • KTM XCR-W 4T (USA) 530 08/08
  • KTM XC-W 2T (USA) 200 06/15
  • KTM XC-W 4T (USA) 400 07/07
  • KTM XC-W 4T (USA) 400 09/10
  • KTM XC-W 4T (USA) 450 07/15
  • KTM XC-W 4T (USA) 500 12/15
  • KTM XC-W 4T (USA) 525 07/07
  • KTM XC-W 4T (USA) 530 09/11