- -33%
Batería Skyrich Litio HJTX5L-FP
Batería de moto de la marca Skyrich de litio HJTX5L-FP.
thumb_up_alt Asesoramiento, garantía y devolución
verified_user Compra online totalmente segura
Productos recomendados
- -17,5%
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, Husqvarna y Ducati que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos.
CARACTERÍSTICAS:
- Peso ultra ligero -1/3 de la batería de plomo-ácido normal
- Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad - LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.
- No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.
- Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC.
- Potencia de arranque superior a las baterías normales.
- Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-ácido solo 300 ciclos)
- Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.
- Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.
- Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.
*No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V.
Ficha técnica
Especificación | TX4L-BS TX5L-BS |
Referencias específicas
- Ean13
- 6971475470060
- Mpn
- HJTX5L-FP
No hay preguntas de clientes por ahora.
Voltaje | 12V |
Tipo de producto | Batería |
Ancho (mm) | 69 |
Largo (mm) | 113 |
Alto (mm) | 85 |
Tipo de batería | Litio |
CCA (A) | 96 |
Capacidad Ah (10H) | 1,6 |
Polaridad (Wh) | Derecha |
Energía (Wh) | 19,2 |
Peso aprox. (gr) | 400 |
Equivalencias | YTX4L-BS YTX5L-BS |
ADLY
- Adly Cat 2T 50 50 97/17
- Adly Fox 2T 50 50 98/02
- Adly G-Shock 2T 50 50 97/98
- Adly Jet 2T 50 50 97/99
- Adly Jet E1 2T 50 50 99/03
- Adly Noble 2T 50 50 06/17
- Adly Panther 2T 50 50 01/09
- Adly RS Supersonic ATV 50 50 06/08
- Adly SF Silver Fox 2T 50 50 06/09
- Adly SS Supersonic 2T 50 50 04/16
- Adly TB Thunder Bike 2T 50 50 01/05
- Adly Cat 2T 100 100 97/98
- Adly Jet 2T 100 100 99/03
- Adly Panther 2T 100 100 01/06
- Adly Predator 2 2T 100 100 01/03
- Adly Predator 2T 100 100 97/00
- Adly RT Road Tracer 2T 100 100 02/16
- Adly SS Supersonic 2T 100 100 01/06
AEON
- Aeon Cobra 90 90 03/06
APRILIA
- Aprilia RS 50 50 06/13
- Aprilia Scarabeo DiTech 50 50 01/06
- Aprilia SR Ditech 50 50 00/03
- Aprilia SR Street Purejet 50 50 03/15
BETAMOTOR
- Betamotor Alp 4T 125 125 08/10
- Betamotor RR 4T 125 125 06/10
- Betamotor RR 4T LC 125 125 10/17
- Betamotor RR SM 4T AIR 125 125 06/10
- Betamotor RR SM 4T LC 125 125 10/17
- Betamotor Urban 4T 125 125 08/10
- Betamotor Alp 4T 200 200 08/10
- Betamotor Urban 4T 20020008/09
- Betamotor RR EN (Mot. KTM) 250 250 05/07
- Betamotor RR SM (Mot. KTM) 250 250 05/07
- Betamotor RR Enduro (Mot. Beta) 350 350 11/14
- Betamotor RR EN (Mot. KTM) 400 400 05/10
- Betamotor RR Enduro (Mot. Beta) 400 400 10/14
- Betamotor RR SM (Mot. KTM) 400 400 05/10
- Betamotor RR EN (Mot. KTM) 450 450 05/10
- Betamotor RR Enduro (Mot. Beta) 450 450 10/14
- Betamotor RR SM (Mot. KTM) 450 450 05/10
- Betamotor RR Enduro (Mot. Beta) 498 498 12/14
- Betamotor RR Enduro (Mot. Beta) 52052010/11
- Betamotor RR EN (Mot. KTM) 525 525 05/10
- Betamotor RR SM (Mot. KTM) 525 525 05/10
BOMBARDIER
- Bombardier-Can Am DS Mini 50 50 03/06
- Bombardier-Can Am Quest 50 50 03/06
- Bombardier-Can Am DS Mini 90 90 03/10
- Bombardier-Can Am Quest 90 90 03/06
CPI
- CPI Aragon GP/Paddock/Club 50 50 07/08
- CPI Bingo FL 50 50 02/02
- CPI Crab 50 50 00/00
- CPI Formula R AC 50 50 08/08
- CPI Hussar/SL/FL Euro2 50 50 01/05
- CPI Oliver 2T 50 50 03/07
- CPI Popcorn 50 50 00/04
- CPI Tennessee 50 50 01/01
- CPI Aragon GP 125 125 07/08
DAELIM
- Daelim A Four 50 50 06/13
- Daelim Bonita 50 50 09/12
- Daelim Cordi 2T (SE50 R) 50 50 04/11
- Daelim E-Five 50 50 03/09
- Daelim GZ Message 50 50 98/02
- Daelim S-Five 50 50 01/13
- Daelim Tapo 2T (GZ50 G) 50 50 99/00
- Daelim Delfino 100 100 99/06
DERBI
- Derbi GPR / GPR E2 50 50 04/09
- Derbi GPR Nude / Sport / Tuning 50 50 04/09
- Derbi GPR Racing / GPR Racing E2 50 50 04/09
- Derbi GPR Replica / GPR Replica E2 50 50 04/09
- Derbi Hunter 50 50 96/99
- Derbi Manhattan 50 50 99/99
- Derbi Paddock 50 50 98/99
- Derbi Senda R DRD PRO E2 50 50 05/12
- Derbi Senda SM DRD PRO E2 50 50 05/13
- Derbi Atlantis 4T 100 100 0 4/05
- Derbi GPR Nude 125 125 04/08
GAS GAS
- Gas Gas Pampera 250 250 97/01
GILERA
- Gilera Eaglet 50 50 95/97
HM CREE
- HM CRE X 250 250 04/06
- HM CRE X IE 250 250 07/09
- HM CRM FX IE 250 250 07/09
- HM CRE X IE 290 290 07/08
- HM CRM FX IE 290 290 07/08
- HM CRE F X 300 300 09/10
HONDA
- Honda GP Dio 50 50 89/20
- Honda SA Vision 50 50 88/94
- Honda SP Dio 50 50 91/20
- Honda SR Dio 50 50 93/00
- Honda SRX Shadow 50 50 97/97
- Honda ST DAX 50 50 88/95
- Honda Today (AF61) 50 50 02/06
- Honda ZX Dio 50 50 90 /93
- Honda SRX Shadow 90 90 98/99
- Honda SJ Bali 100 100 96/99
- Honda CLR City Fly 125 125 98/03
- Honda CRF F 230 230 03/10
HUSABERG
- Husaberg TE 2T 125 125 11/14
- Husaberg FE 4T 250 250 13/14
- Husaberg TE 2T 250 250 11/13
- Husaberg TE 2T 30030011/13
- Husaberg FE 4T 350 350 13/14
- Husaberg FE E 400 400 00/03
- Husaberg FS E 400 400 01/03
- Husaberg FE 450 450 12/13
- Husaberg FE E 450 450 01/07
- Husaberg FS E 450 450 04/07
- Husaberg FE 501 501 13/14
- Husaberg FE E 501 501 00 /04
- Husaberg FS E 650 650 01/03
HUSQVARNA
- Husqvarna SM 125 125 98/99
- Husqvarna SM S 125 125 00/12
- Husqvarna SMR4 125 125 10/13
- Husqvarna SMS 4T LC EURO3 125 125 10/13
- Husqvarna TE 4T 125 125 10/13
- Husqvarna WRE 125 125 98/12
- Husqvarna FC 4T 250 250 14/15
- Husqvarna TE 2T 300 300 19/21
- Husqvarna FE 4T 350 350 14/16
- Husqvarna TC 449 449 11/13
- Husqvarna FC 4T 450 450 14/15
- Husqvarna FE 4T 450 450 14/16
- Husqvarna FS 4T 450 450 15/15
- Husqvarna FS 4T 450 450 19/20
- Husqvarna FE 4T 501 501 14/16
HYOSUNG
- Hyosung SB M 50 50 07/08
- Hyosung SD Sense E1 50 50 00/05
- Hyosung SD Sense E2 50 50 00/05
- Hyosung SF B Raging 50 50 01/01
- Hyosung SF Fast 50 50 00/03
- Hyosung SF Prima 50 50 00/00
- Hyosung SF Prima E2 50 50 05/05
- Hyosung SF R Rally 50 50 07/07
- Hyosung Supercab 50 50 95/08
- Hyosung TE 50 50 05/05
- Hyosung TE 90 90 05/08
- Hyosung EZ M 100 100 05/08
KAWASAKI
- Kawasaki KLX 110 110 10/16
KEEWAY
- Keeway EC2 50 50 06/06
- Keeway F-Act 50 50 07/08
- Keeway F-ACT Racing 50 50 08/11
- Keeway Focus 50 50 06/07
- Keeway Hurricane 50 50 07/08
- Keeway Matrix 50 50 06/08
- Keeway Off Road 50 50 07/08
- Keeway RY8/SP 50 50 06/08
KTM
- KTM Go/Go Crono 50 50 94/97
- KTM EXE 2T 125 125 00/01
- KTM LC2 125 125 96/97
- KTM LC2 Euro 125 125 98/98
- KTM Sting 125 125 97/98
- KTM EXC 2T 200 200 13/16
- KTM EXC F 4T 250 250 19/20
- KTM Freeride R 2T 250 250 13/17
- KTM SXF 4T 250 250 12/15
- KTM EXC F 4T 350 350 11/16
- KTM SXF 4T 350 350 10/16
- KTM EXC R 4T 400 400 09/11
- KTM LC4 EXC Racing 4T 400 400 05/08
- KTM EXC 4T 450 450 05/07
- KTM MXC 4T Racing 450 450 00/03
- KTM SMR 4T 450 450 08/14
- KTM SXS 4T 450 450 05/07
- KTM EXC 4T 500 500 12/16
- KTM SX ATV 505 505 09/12
- KTM SXF 4T 505 505 07/09
- KTM EXC 4T 520 520 99/02
- KTM EXC 4T 525 525 05/07
- KTM XC Sport ATV 525 525 08/12
- KTM EXC R 4T 530 530 08/11
- KTM SXS 4T 540 540 03/03
KYMCO
- Kymco Bet & Win / Bet & Win E2 50 50 02/07
- Kymco CX 50 50 93/93
- Kymco CX Super 50 50 94/97
- Kymco Dink 4T 50 50 07/13
- Kymco Dink AIR 2T 50 50 99/02
- Kymco Dink Classic AIR 2T Euro 2 50 50 03/07
- Kymco Dink LC 50 50 99/02
- Kymco DJ 50 50 91/00
- Kymco Fever ZX / E2 50 50 00/05
- Kymco Filly 4T TT 50 50 98/00
- Kymco Filly LX 4T DT 50 50 01/02
- Kymco Grand Dink 2T 50 50 05/12
- Kymco Heroism 50 50 95/97
- Kymco K12 50 50 95/00
- Kymco KB 50 50 95/00
- Kymco KXR 50 50 04/05
- Kymco People 2T 50 50 99/04
- Kymco People 2T Euro2 50 50 03/15
- Kymco People S 2T 50 50 05/14
- Kymco Sento / New Sento 4T 50 50 08/11
- Kymco Sniper DT / DD 50 50 93/96
- Kymco Super 9 (Disco/Disco) 50 50 00/07
- Kymco Super 9 (Disco/Tambor) 50 50 00/07
- Kymco Super 9 Sport (Disco/Disco) 50 50 00/07
- Kymco Super 9 Sport (Disco/Tambor) 50 50 00/07
- Kymco Top Boy Off Road 50 50 97/00
- Kymco Top Boy On Road 50 50 97/00
- Kymco Vitality 4T 50 50 04/09
- Kymco Yup 50 50 02/07
MALAGUTI
- Malaguti F12 Phantom 100 100 99/
MBK
- MBK Booster 100 100 99/
- MBK Nitro 100 100 00/
- MBK Ovetto 100 100 00/02
PEUGEOT
- Peugeot Citystart 50 50 16/20
- Peugeot Elyseo 100 100 00/01
- Peugeot Looxor 100 100 01/
- Peugeot Speedfight / Speedfight 2 100 100 97/00
- Peugeot Trekker 100 100 98/
- Peugeot Vivacity 100 100 99/00
- Peugeot X Fight 100 100 00/03
PIAGGIO
- Piaggio Free Delivery 50 50 00/01
- Piaggio Liberty 2T PTT Euro2 50 50 04/07
- Piaggio NRG Extreme Air DD 50 50 99/01
- Piaggio NRG Extreme Air DT 50 50 99/01
- Piaggio NRG Extreme DD 50 50 99/99
- Piaggio NRG Extreme DT 50 50 99/99
- Piaggio Typhoon 2T Euro4 50 50 18/21
- Piaggio Zip 2T Cat. 50 50 00/07
POLARIS
- Polaris Predator 50 50 04/06
- Polaris Scrambler 50 50 01/03
- Polaris Predator 90 90 03/06
- Polaris Scrambler 90 90 01/03
- Polaris Sportsman 90 90 01/06
RIEJU
- Rieju RS 1 Evolution 50 50 97/01
SHERCO
- Sherco SEF-R 250 250 14/19
- Sherco SE i/iR 300 300 12/13
- Sherco SEF-R 300 300 14/19
- Sherco SEF-R 450 450 14/18
SUZUKI
- Suzuki AP R / T R7 50 50 94/97
- Suzuki Katana Air 50 50 97/04
- Suzuki Katana LC 50 50 97/98
- Suzuki Sepia 50 50 92/00
- Suzuki UX Zillion 50 50 99/03
- Suzuki ZZ 50 50 92/92
- Suzuki AH Address 80 80 88/91
- Suzuki LT Quadsport 80 80 87/06
- Suzuki AH Address 100 100 93/95
- Suzuki UG Hokuto 110 110 00 /02
- Suzuki RG Gamma 125 125 86/90
- Suzuki TS R 125 125 89/94
- Suzuki DR L 250 250 90 /93
- Suzuki RGV Gamma 250 250 89/97
- Suzuki DR S 350 350 90 /93
- Suzuki RG Gamma 500 500 85/89
- Suzuki DR R (1992-1993) 650 650 92/93
SYM
- SYM DD E2 2T 50 50 03/13
- SYM Fiddle 50 50 99/05
- SYM Jet 50 50 99/02
- SYM Jungle 50 50 99/00
- SYM Mask / Mask E2 50 50 00/05
- SYM Red Devil 50 50 99/05
- SYM Super Fancy 50 50 98/00
- SYM Jet 100 100 99/00
TGB
- TGB 101R 2T 50 50 04/09
- TGB Delivery 2T 50 50 04/09
YAMAHA
- Yamaha TZR R 50 50 03/13
- Yamaha XC Vino 50 50 02/05
- Yamaha YA R Axis S/T 50 50 95/96
- Yamaha BW'S 100 100 99/01
- Yamaha YQ Aerox 100 100 0 0/03
- Yamaha TDR R 125 125 93/03
- Yamaha YS 125 125 17/19
- Yamaha WR F 250 250 03/07
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
VOLTAJE DE CARGA | CAPACIDAD |
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
BATERÍAS EQUIVALENTES:
- YTX4L-BS
- YTX5L-BS