- -33%
Batería de moto de la marca Skyrich de litio HJTZ10S-FP.
thumb_up_alt Asesoramiento, garantía y devolución
verified_user Compra online totalmente segura
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, Husqvarna y Ducati que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos.
CARACTERÍSTICAS:
*No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V.
Ficha técnica
Tipo de producto | Batería |
Especificación | TZ10S |
Referencias específicas
No hay preguntas de clientes por ahora.
Voltaje | 12V |
Tipo de producto | Batería |
Ancho (mm) | 87 |
Largo (mm) | 150 |
Alto (mm) | 93 |
Tipo de batería | Litio |
CCA (A) | 240 |
Capacidad Ah (10H) | 4,0 |
Polaridad (Wh) | Izquierda |
Energía (Wh) | 48 |
Peso aprox. (gr) | 900 |
Equivalencias | YTZ10S |
APRILIA
BMW
HONDA
KAWASAKI
KTM
KYMCO
MV
SUZUKI
SYM
TRIUMPH
YAMAHA
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
VOLTAJE DE CARGA | CAPACIDAD |
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
BATERÍAS DE EQUIVALENCIA: