- -25%
Batería de moto de la marca Skyrich de litio HJTX20CH-FP .
thumb_up_alt Asesoramiento, garantía y devolución
verified_user Compra online totalmente segura
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, Husqvarna y Ducati que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos.
CARACTERÍSTICAS:
*No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V.
Ficha técnica
| Especificación | B-A1 B16A-AB B16B-A TX16-BS TX16-BS-1 TX20CH-BS Z16H |
Referencias específicas
No hay preguntas de clientes por ahora.
| Voltaje | 12V |
| Tipo de producto | Batería |
| Ancho (mm) | 87 |
| Largo (mm) | 150 |
| Alto (mm) | 105 |
| Tipo de batería | Litio |
| CCA (A) | 360 |
| Capacidad Ah (10H) | 6,0 |
| Polaridad (Wh) | Izquierda |
| Energía (Wh) | 72 |
| Peso aprox. (gr) | 1200 |
| Equivalencias | GYZ16H YTX16-BS YTX16-BS-1 YTX20CH-BS YB-A1 HYB16A-AB |
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
| VOLTAJE DE CARGA | CAPACIDAD |
| 14,340 | 100% |
| 13,300 | 90% |
| 13,270 | 80% |
| 13,160 | 70% |
| 13,130 | 60% |
| 13,116 | 50% |
| 13,104 | 40% |
| 12,996 | 30% |
| 12,866 | 20% |
| 12,730 | 10% |
| 9,200 | 0% |
BATERIAS DE EQUIVALENCIA: