- -33%
Batería de moto de la marca Skyrich de litio HJTX14AHQ-FP.
thumb_up_alt Asesoramiento, garantía y devolución
verified_user Compra online totalmente segura
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, Husqvarna y Ducati que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos.
CARACTERÍSTICAS:
*No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V.
Ficha técnica
Especificación | B16-B B16L-B TX15L-BS TX18L-BS TX20HL-BS Z20L |
Referencias específicas
No hay preguntas de clientes por ahora.
Voltaje | 12V |
Tipo de producto | Batería |
Ancho (mm) | 75 |
Largo (mm) | 134 |
Alto (mm) | 133 |
Tipo de batería | Litio |
CCA (A) | 240 |
Capacidad Ah (10H) | 4,0 |
Polaridad (Wh) | Derecha |
Energía (Wh) | 48 |
Peso aprox. (gr) | 1100 |
Equivalencias | YB14A-1 YB14-A2 YB14-B2 YB14A-A1 YB14A-A2 YB14L-A1 YB14L-A2 YB14L-BS SYB14L-A2 SYB14L-B2 12N14-3A YTX14AH-BS YTX14AHL-BS YTX14L-BS YB10A-A2 YB10AL-A2 YB10L-BP 12N10-3A2 12N11-3A-1 YB12A-B YB12AL-A YB12AL-A2 YB12C-A 12N12A-4A-1 |
ADLY
APRILIA
ARCTIC
BMW
BOMBARDIER
DERBI
DUCATI
GILERA
HARLEY
HONDA
HUSQVARNA
KAWASAKI
KYMCO
LINHAI
MALAGUTI
MOTO GUZZI
PEUGEOT
PIAGGIO
POLARIS
SUZUKI
TRIUMPH
YAMAHA
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
VOLTAJE DE CARGA | CAPACIDAD |
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
BATERIAS EQUIVALENTES: