- -33%
Batería de moto de la marca Skyrich de litio HJ01.
thumb_up_alt Asesoramiento, garantía y devolución
verified_user Compra online totalmente segura
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, Husqvarna y Ducati que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos.
CARACTERÍSTICAS:
*No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V.
Ficha técnica
| Especificación | 12N5.5-3B B7L-B B65L-B TX5L-BS TZ5S TZ7S |
Referencias específicas
No hay preguntas de clientes por ahora.
| Voltaje | 12V |
| Tipo de producto | Batería |
| Ancho (mm) | 56 |
| Largo (mm) | 107 |
| Alto (mm) | 85 |
| Tipo de batería | Litio |
| CCA (A) | 120 |
| Capacidad Ah (10H) | 2,0 |
| Energía (Wh) | 24 |
| Peso aprox. (gr) | 400 |
| Equivalencias | YTX7L-BS YTZ7S YTZ5-S YTX4L-BS YTX5L-BS YB4L-B 12N4-3B 12N5-3B 12N5.5-3B YB65L-B YB7L-B 12N7-3B 12N7A-3A 12N7CZ-3D |
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
| VOLTAJE DE CARGA | CAPACIDAD |
| 14,340 | 100% |
| 13,300 | 90% |
| 13,270 | 80% |
| 13,160 | 70% |
| 13,130 | 60% |
| 13,116 | 50% |
| 13,104 | 40% |
| 12,996 | 30% |
| 12,866 | 20% |
| 12,730 | 10% |
| 9,200 | 0% |
Baterías equivalentes: